CyberManager P/ISMS licentie prijzen Kies tussen de CyberManager Standaard of Advanced versie en uw bijbehorende licentie. |
Standaardp.mndp.jaar |
Advancedp.mndp.jaar |
||
Small; 5 management users, taakgebruikers onbeperkt | € 185 | € 1.850 | € 295 | € 2.950 |
Medium; 15 management users, taakgebruikers onbeperkt | € 490 | € 4.900 | € 735 | € 7.350 |
Large; 50 management users, taakgebruikers onbeperkt | € 990 | € 9.900 | € 1.485 | € 14.850 |
Corporate; 150 management user, taakgebruikers onbeperkt | - | - | € 2.970 | € 29.700 |
Enterprise unlimited | - | - | Op aanvraag | Op aanvraag |
Standard abonnement | Advanced abonnement | |
Compliance management (maatregelen templates en normen) | ![]() |
![]() |
Risico management (Risico register) + Privacy & Business Impact Assessments | ![]() |
![]() |
Plan-Do-Check-Act Taak afhandeling | ![]() |
![]() |
PIMS & ISMS dashboard met doelstellingen, externe audits en rapportages | ![]() |
![]() |
Verwerkingsregister met integratie ISMS | ![]() |
![]() |
Datalek & incident management | ![]() |
![]() |
Audit management, Interne audits (Werking toets) | ![]() |
![]() |
E-Learning management | ![]() |
![]() |
Two Factor Authenticatie en versleuteld verkeer | ![]() |
![]() |
Audit trail | ![]() |
![]() |
Taal naar keuze (Nederlands, Engels, Frans, Duits) | ![]() |
![]() |
Gebruikersgroepen | ![]() |
|
Meertalig (taal in te stellen door gebruiker, nu beschikbaar, Nederlands, Engels, Frans, Duits) |
![]() |
|
Uit te breiden met optionele of eigen normen | ![]() |
|
Informatie objecten (o.a. voor BBMcare) en basisbeveiligingsniveau's (o.a. voor BIO) | ![]() |
|
Controles (Bestaan toets) | ![]() |
|
Roll Based Access | ![]() |
|
3de dimensie (beheersmaatregelen) voor een Integrated Control Framework | ![]() |
|
TopDesk API koppeling | ![]() |
|
Web publicatie Verwerkingsregister API | ![]() |
|
ADFS / Azure AD / OKTA koppeling | ![]() |
|
Corporate dashboard | ![]() |
CyberManager P/ISMS E-Learning pack prijzen Aanvullende E-Learning packs. Uw licentie pack dient aan te sluiten op uw P-ISMS licentie. |
Privacy packp.mndp.jaar |
Security packp.mndp.jaar |
||
Small; onbeperkt aantal E-Learning gebruikers | € 75 | € 750 | € 75 | € 750 |
Medium; onbeperkt aantal E-Learning gebruikers | € 200 | € 2.000 | € 200 | € 2.000 |
Large; onbeperkt aantal E-Learning gebruikers | € 785 | € 7.850 | € 785 | € 7.850 |
Corporate; onbeperkt aantal E-Learning gebruikers | € 1.650 | € 16.500 | € 1.650 | € 16.500 |
Enterprise onbeperkt aantal E-Learning gebruikers | - | - | Op aanvraag | Op aanvraag |
|
Privacy Pack
bevat trainingen voor:- AVG/GDPR- Privacy training algemeen
|
Security Pack
bevat trainingen voor:- E-mail & Fraude- Internet & Cloud- Wachtwoorden- Social Engineering |
Bij afname van beide Packs geldt een korting van 50% op het tweede pack.